产品规格 | 全自动型号 | 电启动型号 | 重量 | 尺寸 长宽高mm |
10KW柴油发电机 | YT2-12KVA-ATS | YT2-12KVA | 530 KG | 1800?850?1100 |
12KW柴油发电机 | YT2-15KVA-ATS | YT2-15KVA | 700 KG | 1800?850?1100 |
15KW柴油发电机 | YT2-20KVA-ATS | YT2-20KVA | 760 KG | 2000?850?1070 |
20KW柴油发电机 | YT2-25KVA-ATS | YT2-25KVA | 770 KG | 2000?850?1070 |
24KW柴油发电机 | YT2-30KVA-ATS | YT2-30KVA | 806 KG | 2100?850?1240 |
30KW柴油发电机 | YT2-40KVA-ATS | YT2-40KVA | 806 KG | 2100?850?1240 |
40KW柴油发电机 | YT2-50KVA-ATS | YT2-50KVA | 860 KG | 2150?950?1290 |
50KW柴油发电机 | YT2-65KVA-ATS | YT2-65KVA | 1600 KG | 2150?950?1290 |
75KW柴油发电机 | YT2-90KVA-ATS | YT2-90KVA | 1800 KG | 2700?1100?1560 |
100KW柴油发电机 | YT2-125KVA-ATS | YT2-125KVA | 2650 KG | 2700?1100?1560 |
120KW柴油发电机 | YT2-150KVA-ATS | YT2-150KVA | 2650 KG | 2700?1100?1560 |
150KW柴油发电机 | YT2-200KVA-ATS | YT2-200KVA | 2650 KG | 2800?1300?1340 |
200KW柴油发电机 | YT2-250KVA-ATS | YT2-250KVA | 2650 KG | 2800?1300?1440 |
250KW柴油发电机 | YT2-300KVA-ATS | YT2-300KVA | 2650 KG | 3400?1500?1640 |
300KW柴油发电机 | YT2-400KVA-ATS | YT2-400KVA | 2880 KG | 3400?1500?1640 |
400KW柴油发电机 | YT2-500KVA-ATS | YT2-500KVA | 3100 KG | 3600?1500?1640 |
500KW柴油发电机 | YT2-650KVA-ATS | YT2-650KVA | 3800 KG | 3800?1500?1740 |
资讯标签:
大型柴油发电机,伊藤大型柴油发电机